2021/2022 уч.год
ДНИ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ
Октябрь | 10 | 17 | 24 | ||
Ноябрь | 14 | 21 | 28 | ||
Декабрь | 12 | 19 | 26 | ||
Январь | 16 | 23 | 30 | ||
Февраль | 13 | 20 | 27 | ||
Март | 13 | 20 | 27 | ||
Апрель | 10 | 17 | 24 | ||
Май | 15 | 22 | 29 |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
1 урок | 11.00 — 11.45 |
2 урок | 11.55 — 12.40 |
3 урок | 12.50 — 13.35 |
4 урок | 13.45 — 14.30 |
5 урок | 14.40 — 15.25 |